Raw Material - EP fabric:
Item | EP80 | EP100 | EP125 | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥105 | ≥45 | ≥135 | ≥68 | ≥160 | ≥70 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤60 | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
Hot shrinkage (150°C x 30min) (%) | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.80 | ≥7.84 | ≥7.84 | |||
Weight density (g/m2) | 325±12 | 370±20 | 430±30 | |||
Thickness (mm) | 0.53±0.06 | 0.53±0.06 | 0.62±0.06 |
Item | EP150 | EP160 | EP200 | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥190 | ≥75 | ≥210 | ≥80 | ≥240 | ≥80 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
Hot shrinkage (150°C x 30min) (%) | ≤5.5 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.84 | ≥7.84 | ≥7.84 | |||
Weight density (g/m2) | 510±30 | 570±40 | 610±40 | |||
Thickness (mm) | 0.70±0.06 | 0.75±0.09 | 0.85±0.09 |
Item | EP250 | EP300 | EP350 | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥300 | ≥90 | ≥340 | ≥80 | ≥390 | ≥75 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
Hot shrinkage (150°C x 30min) (%) | ≤5.5 | ≤1.0 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤6.0 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.84 | ≥7.84 | ≥7.84 | |||
Weight density (g/m2) | 780±40 | 860±40 | 980±40 | |||
Thickness (mm) | 1.10±0.10 | 1.15±0.10 | 1.25±0.10 |
Item | EP400 | EP500 | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥450 | ≥95 | ≥530 | ≥115 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
Hot shrinkage (150°C x 30min) (%) | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤6.0 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.84 | ≥7.84 | ||
Weight density (g/m2) | 1130±50 | 1320±50 | ||
Thickness(mm) | 1.40±0.12 | 1.60±0.14 |
Heat-resistance Dipped EP-TNG fabrics:
Item | EP125-TNG | EP150-TNG | EP200-TNG | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥160 | ≥70 | ≥185 | ≥75 | ≥240 | ≥80 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
Hot shrinkage 150°C x 30min) (%) | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.84 | ≥7.84 | ≥7.84 | |||
Weight density (g/m2) | 430±30 | 520±30 | 620±40 | |||
Thickness (mm) | 0.57±0.06 | 0.70±0.06 | 0.86±0.10 |
Item | EP300-TNG | EP400-TNG | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |
Break strength (N/mm) | ≥330 | ≥90 | ≥430 | ≥90 |
Elongation at break (%) | ≥14.0 | ≤45.5 | ≥14.0 | ≤45.5 |
Elongation at 10% load (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
Hot shrinkage (150°C x 30min) (%) | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤2.5 | ≤1.0 |
Adhesive strength (N/mm) | ≥7.84 | ≥7.84 | ||
Weight density (g/m2) | 850±40 | 1140±40 | ||
Thickness (mm) | 1.18±0.10 | 1.58±0.10 |